Kies hieronder een jaar
Jaartotalen 2020 – 2026
In kWh.
Van 2003 tot en met januari 2019 zijn de opbrengsten nog van het oude windmolen park. Begin februari 2019 worden de oude windmolens weggehaald. Vanaf begin april 2019 wordt het nieuwe windmolenpark ontwikkeld.
In februari 2020 draait het nieuwe windmolenpark weer helemaal operationeel.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 3.997.650 | 3.397.000 | 3.998.682 | 4.850.535 | 4.643.912 | ||
Februari | 6.415.346 | 3.166.000 | 6.270.211 | 2.912.208 | |||
Maart | 4.575.559 | 3.459.204 | 2.338.312 | 3.949.167 | |||
April | 2.557.080 | 3.185.012 | 3.492.645 | 2.825.994 | |||
Mei | 2.449.733 | 2.974.549 | 2.202.244 | 1.885.468 | |||
Juni | 1.947.178 | 1.187.239 | 1.677.482 | 1.639.443 | |||
Juli | 2.070.015 | 1.851.282 | 1.660.387 | 2.144.014 | |||
Augustus | 1.995.698 | 2.326.509 | 1.294.120 | 1.311.283 | |||
September | 1.842.812 | 1.362.254 | 1.924.815 | 1.469.214 | |||
Oktober | 3.619.521 | 3.420.942 | 2.424.122 | 3.246.668 | |||
November | 3.078.608 | 2.071.690 | 3.882.264 | 4.518.088 | |||
December | 3.255.935 | 3.170.165 | 3.267.159 | 5.142.476 | |||
Totaal | 37.805.135 | 31.571.445 | 34.432.843 | 35.894.558 |
Jaartotalen 2011 – 2018
In kWh.
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 2.530.070 | 3.693.053 | 2.587.144 | 3.293.513 | 3.803.386 | 3.224.847 | 1.920.142 | 3.347.659 |
Februari | 2.757.667 | 1.998.775 | 2.067.227 | 3.774.463 | 2.067.737 | 2.929.582 | 2.508.188 | 1.896.783 |
Maart | 1.535.841 | 1.418.090 | 2.821.672 | 2.059.229 | 2.827.069 | 2.044.313 | 2.131.393 | 2.691.213 |
April | 1.732.835 | 2.191.533 | 2.139.852 | 1.749.198 | 1.666.966 | 1.897.347 | 1.715.959 | 1.585.808 |
Mei | 2.215.812 | 1.663.814 | 2.008.521 | 1.629.094 | 2.163.301 | 1.867.989 | 1.251.601 | 1.444.373 |
Juni | 1.572.357 | 1.783.498 | 2.046.684 | 998.529 | 1.476.596 | 883.138 | 1.549.954 | 1.288.931 |
Juli | 2.330.155 | 1.289.320 | 750.909 | 1.146.018 | 1.837.691 | 1.196.106 | 1.270.162 | 1.129.576 |
Augustus | 1.408.907 | 1.109.511 | 1.120.992 | 1.523.904 | 1.311.865 | 1.285.510 | 1.041.660 | 1.126.405 |
September | 1.928.212 | 1.688.346 | 1.457.170 | 871.084 | 1.798.117 | 1.000.916 | 1.403.305 | 1.387.995 |
Oktober | 2.512.556 | 2.001.739 | 2.680.859 | 2.074.537 | 912.958 | 1.133.579 | 2.868.381 | 1.787.751 |
November | 1.799.478 | 2.203.485 | 1.750.425 | 1.641.049 | 3.737.057 | 1.947.058 | 1.906.734 | 2.217.768 |
December | 4.482.177 | 3.538.892 | 3.873.849 | 3.761.794 | 4.002.542 | 2.043.007 | 3.028.316 | 2.658.936 |
Totaal | 26.779.067 | 24.580.056 | 25.305.304 | 24.522.415 | 27.599.285 | 21.446.392 | 22.595.795 | 22.563.198 |
Jaartotalen 2003 – 2010
In kWh.
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 3.170.219 | 3.368.045 | 4.530.069 | 2.119.092 | 5.174.766 | 5.018.489 | 2.628.053 | 1.913.726 |
Februari | 1.617.804 | 3.302.311 | 2.454.385 | 2.494.316 | 2.184.282 | 2.747.395 | 1.811.556 | 1.961.119 |
Maart | 1.921.985 | 2.573.929 | 2.731.819 | 2.727.083 | 3.363.654 | 4.023.675 | 2.568.662 | 2.122.392 |
April | 2.566.800 | 2.058.209 | 1.546.900 | 2.233.429 | 1.538.295 | 1.953.009 | 1.413.943 | 1.682.341 |
Mei | 1.776.886 | 1.477.096 | 2.002.049 | 2.885.063 | 1.940.443 | 1.537.179 | 2.198.552 | 1.418.125 |
Juni | 1.136.645 | 1.925.005 | 1.202.546 | 1.192.284 | 1.213.284 | 1.370.284 | 1.396.211 | 1.080.372 |
Juli | 1.317.977 | 1.350.969 | 1.337.594 | 883.162 | 2.168.523 | 1.566.304 | 1.753.755 | 882.264 |
Augustus | 941.654 | 1.753.493 | 1.516.193 | 1.545.202 | 1.457.121 | 1.909.995 | 1.231.924 | 1.714.923 |
September | 1.014.398 | 2.696.345 | 1.285.288 | 1.466.749 | 2.294.732 | 1.676.917 | 1.869.775 | 1.605.044 |
Oktober | 1.991.468 | 2.773.832 | 2.281.240 | 2.613.012 | 1.240.617 | 2.240.281 | 2.052.536 | 2.387.356 |
November | 2.454.770 | 1.980.750 | 2.230.509 | 3.400.505 | 2.812.201 | 2.779.676 | 4.100.015 | 2.289.649 |
December | 3.185.298 | 2.272.833 | 2.588.634 | 3.918.309 | 3.427.402 | 1.887.363 | 2.710.669 | 2.313.954 |
Totaal | 23.095.904 | 27.532.817 | 25.707.226 | 27.478.206 | 28.815.320 | 28.710.567 | 25.735.651 | 21.371.345 |